| Занимаемая должность | Ф.И.О. |
Номер
кабинета
|
Номер
внешнего
телефона
|
Номер
телефона
мини-АТС
|
| Председатель Комитета | Тараненко Оксана Станиславовна | 305 | 5-17-86 | 252 |
| Заместитель председателя | Крыша Светлана Вячеславовна | 306 | 5-17-86 | 253 |
| Старший инспектор (секретарь) | Балабина Татьяна Сергеевна | 304 |
5-17-86
5-15-45
|
251 |
| Аппарат Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию | ||||
| Начальник отдела кадров | Александрова Галина Николаевна | 306 | 5-17-86 | 253 |
| Главный специалист - инспектор школ | Гаас Елена Сергеевна | 308 | 5-17-86 | 233 |
| Главный специалист - инспектор школ | - | |||
| Главный специалист - инспектор школ | - | |||
| Главный специалист - инспектор по дошкольному воспитанию | Мулярова Валерия Викторовна | 309 | 5-17-86 | 254 |
| Главный специалист - инспектор по опеке и попечительству | Ткаленко Юлия Алексеевна | 409 | 5-15-00 | 257 |
| Главный специалист - инспектор по опеке и попечительству | Барнай Юлия Сергеевна | 406 | 5-15-00 | 256 |
| Ведущий специалист - инспектор по опеке и попечительству | Шагирова Зарина Батырбекова | |||
| Городской методический кабинет | ||||
| Заведующий городским методическим кабинетом | Адам Наталья Львовна | 309 | 5-17-86 | 254 |
| Методист |
Кизимова Анастасия Анатольевна |
|||
| Программист | Полещук Дмитрий Николаевич | 404 | 5-15-00 | 255 |
| Отдел экономического планирования, анализа и прогноза Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию |
||||
| Руководитель отдела экономического планирования, анализа и прогнозирования | Федяй Ольга Александровна | 416 | 5-15-00 | 250 |
| Ведущий экономист | Майорко Ольга Анатольевна | |||
| Хозяйственно-эксплуатационная группа | ||||
| Начальник хозяйственно-эксплуатационной группы | Кащаев Анатолий Иванович | 5-61-41 | ||


























